Febrero 2025
Lunes, 24 de febrero del 2025: 36,5
Domingo, 23 de febrero del 2025: 34,7
Sábado, 22 de febrero del 2025: 35,1
Viernes, 21 de febrero del 2025: 34,3
Lunes, 17 de febrero del 2025: 33,6
Domingo, 16 de febrero del 2025: 33,1
Jueves, 13 de febrero del 2025: 33,6
Sábado, 8 de febrero del 2025: 35,6
Jueves, 6 de febrero del 2025: 35,6
Miércoles, 5 de febrero del 2025: 37,7
Martes, 4 de febrero del 2025: 33,4
Lunes, 3 de febrero del 2025: 37,4
Domingo, 2 de febrero del 2025: 33,1
Enero 2025
Lunes, 27 de enero del 2025: 36,9
Sábado, 25 de enero del 2025: 34,9
Viernes, 24 de enero del 2025: 37,3
Jueves, 23 de enero del 2025: 34,2
Domingo, 19 de enero del 2025: 36,1
Viernes, 17 de enero del 2025: 35,4
Jueves, 16 de enero del 2025: 35,2
Miércoles, 15 de enero del 2025: 35,9
Martes, 14 de enero del 2025: 33,2
Sábado, 11 de enero 2025: 35,8
Viernes, 10 de enero 2025: 34,6
Jueves, 09 de enero 2025: 33,2
Diciembre 2024
Domingo 22 de diciembre 2024: 35,0
Sábado 21 de diciembre 2024: 36,1
Jueves 19 de diciembre 2024: 36,5
Martes 12 de noviembre 2024: 36,1
Fuente: Agroclima
No hay comentarios:
Publicar un comentario